 |
수많은 생명체가 사는 지구는 온갖 다양한 색상들로 뒤덮여 있고, 우리는 자연과 동식물들의 컬러를 익숙하고 당연하게 받아들이고 있다. 즉 식물의 잎은 녹색이며 사람의 피부는 인종에 따라 조금씩 다르지만, 갈색 또는 검은색의 멜라닌 색소를 지니고 있다.... 댓글 | Bio통신원 | 04.23 |
|
 |
학계에선 신종 코로나바이러스를 'SARS-CoV-2'라고 한다. 왕관 모양의 표면 돌기를 공유한 코로나 계열의 '새로운 사스 바이러스'라는 의미다. 사실 코로나 계열 바이러스는 알려진 것만 수백 종에 달한다. 매일경제 | 04.23 |
|
[랩큐멘터리]암도 진단하고 유해가스도 탐지하는 새로운 코를 설계한다 동아사이언스 | 04.22 |
 |
올 초 세계보건기구(WHO)의 코로나19 진원지 조사가 중국에 면죄부를 주는 식으로 흐지부지 마무리됐지만 많은 과학자들은 코로나19의 시작이 중국 우한의 한 재래시장에서 시작됐다고 보고 있습니다. 서울신문 | 04.22 |
|
 |
최근 ‘네이처’지와 ‘네이처 생태와 진화’지에 발표된 두 개의 논문은 각각 불가리아와 체코의 동굴에서 발견된 4만 5천년 이상 된 인류의 화석을 포함한 여러 표본을 유전체학적으로 분석하고, 이들... 댓글 | Bio통신원 | 04.22 |
|
‘생물다양성’ 보전하고 ‘생물주권’도 지킨다...국립생물자원관 사이언스타임즈 | 04.21 |
 |
살아 있는 모든 생명체는 자신이 지나간 자리에 흔적을 남긴다. 지나간 자국이나 배설물을 이야기하는 게 아니라 DNA를 두고 하는 말이다. 생물의 분비액이나 배설물, 피부 각질, 남은 음식... 한겨레 | 04.21 |
|
 |
고대 유전자 분석은 대개 이빨이나 뼈 등에 구멍을 뚫어 채취한 유전 물질을 이용하는데, 석기시대 동굴 토양에 남은 유전 물질을 채집해 고대 북미 흑곰의 게놈을 분석한 연구 결과가 나왔다. 매일경제 | 04.21 |
|
[랩큐멘터리]유전자 스위치 찾아 뇌의 비밀 푼다 동아사이언스 | 04.21 |
|
 |
항생제 내성기작에 대한 간략한 설명과 이를 극복할 수 있는 대안으로 식물 유래 대사물질을 활용하는 방안에 대해 설명한 리뷰논문이다. 식물을 기반으로 효율적으로 항생물질을 생산하기 위해 필요한 합성생물학과 대사공학적 기법 이용에 대한 설명과 장단점을 비교분석했다. 댓글 | Bio통신원 | 04.19 |
|
 |
비명이라고 하면 놀라거나 두려울 때 지르는 외마디 소리를 연상하게 된다.동물 세계에서 비명 소리는 집단내 갈등이 불거졌을 때, 자신이 다급하거나 위험한 상황에 처했을 때 이를 주변에 알리는 소통 수단이다. 한겨레 | 04.19 |
|
|
붉은 눈 부릅뜬 쥐 태아의 시선...현미경이 들여다본 생명 세계 조선일보 | 04.19 |
[인간 행동의 진화] 아빠의 진화 동아사이언스 | 04.19 |
![[바이오토픽] 동영상으로 보는, 코로나바이러스 변이주 기초상식](/upload/board/files/news/nes_1/thumb/photo0329901_1.png?1618540060) |
팬데믹이 오랫동안 계속되더니, 최근 변이주(variant)가 초미의 관심사로 떠올랐다. 그 대표적인 사례로 남아프리카공화국·브라질·영국에서 발견된 바이러스주(strain)가 있다. 그러나 변이주는 그리 간단하지 않다... 댓글 | Bio통신원 | 04.16 |
|
 |
생물을 형성하고 있는 모든 세포는 동일한 DNA를 지니고 있다. DNA 속에 들어 있는 유전 정보는 전령 RNA에 의해 전사돼 단백질 생성 과정을 돕게 되는데 이 과정을 유전자 발현(gene expression)이라고 한다. 댓글 | Bio통신원 | 04.16 |
|
![[바이오토픽] 인간-원숭이 키메라, 실험실에서 처음 배양](/upload/board/files/news/nes_1/thumb/photo0329881_1.png?1618534374) |
과학자들은 '인간의 세포를 포함하는 원숭이 배아'를 배양하는 데 처음으로 성공함으로써, 윤리적 의문을 제기하며 신속히 발달해 온 분야—키메라(chimaera) 연구—에서 이정표를 세웠다. 댓글 | Bio통신원 | 04.16 |
|
![[후배에게 주고 싶은 면역학 연구 노트] #9_MHC tetramer](/upload/board/files/news/nes_4/thumb/photo0329864_1.png?1618532634) |
면역학 실험에 매우 자주는 아니지만 가끔 쓰이는 실험기법중 하나가 MHC tetramer를 이용한 실험이고, 직접 실험에 쓰지 않는다고 하더라도 이를 이용한 실험 데이터를 논문들에서 볼 수 있습니다. 하지만 MHC tetramer가 갖는 문제점을 모른... 댓글 | Bio통신원 | 04.16 |
|
 |
크리스퍼 유전자 가위(CRISPR-Cas9)를 이용해 말라리아 매개 모기의 유전자를 항(抗)말라리아 유전자로 교정하는 기술이 처음 개발됐다. 말라리아를 전파하는 모기가 말라리아 전파 능력이 없는 모기로 교정된 셈이다. 동아사이언스 | 04.15 |
|
|
|